上榜原因:退市整理的证券
买入总计:89.48万元 卖出总计:171.7万元 买卖差额: -82.21万元
| 【*ST中昌】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 32.97万 | 0 | 32.97万 |
| 广发证券股份有限公司广西分公司(对外营业部) | 15.06万 | 0 | 15.06万 |
| 天风证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 | 14万 | 0 | 14万 |
| 方正证券股份有限公司北京丰台西局欣园证券营业部 | 13.75万 | 0 | 13.75万 |
| 恒泰证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 13.7万 | 0 | 13.7万 |
| 【*ST中昌】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东海证券股份有限公司上海普陀区中潭路证券营业部 | 51.45万 | 0 | -51.45万 |
| 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 31.66万 | 0 | -31.66万 |
| 平安证券股份有限公司上海常熟路证券营业部 | 31.5万 | 0 | -31.5万 |
| 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 30.08万 | 0 | -30.08万 |
| 申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 27万 | 0 | -27万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
