上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1239.81万元 卖出总计:4349.56万元 买卖差额: -3109.75万元
【尚纬股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 625.5万 | 0 | 625.5万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 189.73万 | 0 | 189.73万 |
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 151.18万 | 0 | 151.18万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 143.58万 | 0 | 143.58万 |
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 129.8万 | 0 | 129.8万 |
【尚纬股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部 | 1198.55万 | 0 | -1198.55万 |
万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 | 1134.77万 | 0 | -1134.77万 |
金元证券股份有限公司成都鹭岛路证券营业部 | 755.63万 | 0 | -755.63万 |
中国银河证券股份有限公司成都成飞大道证券营业部 | 632.99万 | 0 | -632.99万 |
万和证券股份有限公司南通崇川路证券营业部 | 627.6万 | 0 | -627.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系