上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:3349.4万元 卖出总计:6257.77万元 买卖差额: -2908.36万元
【若羽臣】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 697.42万 | 495.2万 | 202.21万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 590.49万 | 87.27万 | 503.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 509.01万 | 408.89万 | 100.12万 |
机构专用 | 499.74万 | 496.76万 | 2.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 481.98万 | 399.5万 | 82.48万 |
【若羽臣】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1166.2万 | 66.97万 | -1099.22万 |
招商证券交易单元(353800) | 868.45万 | 252.27万 | -616.17万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 818.98万 | 1万 | -817.98万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 811.39万 | 0 | -811.39万 |
机构专用 | 705.09万 | 250.48万 | -454.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系