上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:7195.02万元 卖出总计:4846.01万元 买卖差额: 2349.01万元
【凡拓数创】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1748.72万 | 31.99万 | 1716.73万 |
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 1133.85万 | 9296 | 1132.92万 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 1104.89万 | 95.72万 | 1009.17万 |
湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 1069.04万 | 0 | 1069.04万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1007.68万 | 0 | 1007.68万 |
【凡拓数创】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司海南分公司 | 1817.12万 | 0 | -1817.12万 |
财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 888.58万 | 224.66万 | -663.92万 |
湘财证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 698.54万 | 2.65万 | -695.89万 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 666.34万 | 145.32万 | -521.02万 |
机构专用 | 646.75万 | 758.17万 | 111.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系