上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.38亿元 卖出总计:1.01亿元 买卖差额: 3727.64万元
【新致软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6506.31万 | 0 | 6506.31万 |
机构专用 | 3212.15万 | 0 | 3212.15万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 1427.44万 | 0 | 1427.44万 |
机构专用 | 1386.64万 | 0 | 1386.64万 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 1329.45万 | 0 | 1329.45万 |
【新致软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国新证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 2297.16万 | 0 | -2297.16万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2253.86万 | 0 | -2253.86万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 2237.43万 | 0 | -2237.43万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1680.66万 | 0 | -1680.66万 |
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 1665.24万 | 0 | -1665.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系