上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:1661.35万元 卖出总计:2862.7万元 买卖差额: -1201.35万元
【太安堂】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 389.88万 | 953.87万 | -563.99万 |
国元证券股份有限公司蚌埠分公司 | 316.35万 | 163.24万 | 153.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 228.65万 | 174.81万 | 53.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 227.06万 | 211.79万 | 15.26万 |
东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | 175.04万 | 41.12万 | 133.92万 |
【太安堂】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 953.87万 | 389.88万 | -563.99万 |
方正证券股份有限公司杭州杭海路证券营业部 | 433.31万 | 98.75万 | -334.56万 |
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 330.7万 | 2.1万 | -328.6万 |
机构专用 | 287.51万 | 174.61万 | -112.89万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 266.31万 | 48.88万 | -217.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系