上榜原因:严重异常期间4次出现负向异常波动的证券
买入总计:4843.45万元 卖出总计:4843.45万元 买卖差额: 0元
【ST弘高】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 4781.86万 | 4509.5万 | 272.36万 |
中小投资者 | 3142.44万 | 2565.04万 | 577.39万 |
其他自然人 | 1639.42万 | 1944.45万 | -305.03万 |
机构投资者 | 61.59万 | 333.95万 | -272.36万 |
【ST弘高】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 4509.5万 | 4781.86万 | 272.36万 |
中小投资者 | 2565.04万 | 3142.44万 | 577.39万 |
其他自然人 | 1944.45万 | 1639.42万 | -305.03万 |
机构投资者 | 333.95万 | 61.59万 | -272.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系