上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:5529万元 卖出总计:4790.17万元 买卖差额: 738.83万元
【金百泽】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 1804.39万 | 0 | 1804.39万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1015.25万 | 0 | 1015.25万 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 926.05万 | 0 | 926.05万 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 918.14万 | 0 | 918.14万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 858.82万 | 14.08万 | 844.74万 |
【金百泽】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | 1976.65万 | 6.06万 | -1970.58万 |
财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 898.5万 | 0 | -898.5万 |
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 818.25万 | 0 | -818.25万 |
中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | 582.77万 | 2638 | -582.51万 |
国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 499.9万 | 0 | -499.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系