上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6.82亿元 卖出总计:11.1亿元 买卖差额: -4.28亿元
【钧达股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.38亿 | 4.74亿 | -1.35亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 9677.39万 | 1.2亿 | -2361.62万 |
机构专用 | 8594.37万 | 6694.69万 | 1899.67万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 7158.55万 | 4376.45万 | 2782.09万 |
机构专用 | 6721.33万 | 6787.74万 | -66.41万 |
【钧达股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4.74亿 | 3.38亿 | -1.35亿 |
机构专用 | 1.79亿 | 0 | -1.79亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.2亿 | 9677.39万 | -2361.62万 |
机构专用 | 8336.78万 | 0 | -8336.78万 |
机构专用 | 7429.62万 | 2186.61万 | -5243.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系