上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.47亿元 卖出总计:9030.65万元 买卖差额: 5756.21万元
【帝科股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 3908.03万 | 387.78万 | 3520.24万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 2635.87万 | 0 | 2635.87万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 2589.57万 | 8.82万 | 2580.75万 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 2286.15万 | 0 | 2286.15万 |
机构专用 | 2031.35万 | 828.23万 | 1203.11万 |
【帝科股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 2794.89万 | 698.83万 | -2096.05万 |
机构专用 | 1412.12万 | 637.03万 | -775.08万 |
安信证券股份有限公司北京将台西路证券营业部 | 1382.49万 | 0 | -1382.49万 |
国融证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 1117.86万 | 0 | -1117.86万 |
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 1098.43万 | 0 | -1098.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系