上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:7352.98万元 卖出总计:6737.13万元 买卖差额: 615.85万元
【众智科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1054.47万 | 752.38万 | 302.09万 |
招商证券交易单元(353800) | 1006.84万 | 496.61万 | 510.22万 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1002.55万 | 1118.3万 | -115.75万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1000.46万 | 1057.27万 | -56.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 880.35万 | 663.02万 | 217.32万 |
【众智科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1118.3万 | 1002.55万 | -115.75万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1057.27万 | 1000.46万 | -56.81万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 927.41万 | 845.77万 | -81.64万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 882.27万 | 782.72万 | -99.55万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 839.83万 | 779.8万 | -60.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系