上榜原因:连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入总计:4602.21万元 卖出总计:2005.24万元 买卖差额: 2596.97万元
【中国中期】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 1226万 | 44.65万 | 1181.34万 |
中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 864.29万 | 54.09万 | 810.19万 |
中国中金财富证券有限公司南京龙蟠中路证券营业部 | 593.39万 | 8880 | 592.5万 |
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 577.47万 | 20.43万 | 557.04万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 516.96万 | 321.66万 | 195.3万 |
【中国中期】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 470.5万 | 448.64万 | -21.86万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 386.04万 | 90.69万 | -295.35万 |
东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 372万 | 0 | -372万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 334.95万 | 284.75万 | -50.2万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 321.66万 | 516.96万 | 195.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系