上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:5560.17万元 卖出总计:2743.08万元 买卖差额: 2817.08万元
【华丽家族】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1256.62万 | 0 | 1256.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1199.72万 | 0 | 1199.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1108.27万 | 0 | 1108.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1002.56万 | 0 | 1002.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 992.98万 | 0 | 992.98万 |
【华丽家族】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 2743.08万 | 0 | -2743.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1175.48万 | 0 | -1175.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1037.32万 | 0 | -1037.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 960.26万 | 0 | -960.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 932.24万 | 0 | -932.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系