上榜原因:连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入总计:7794.43万元 卖出总计:8289.5万元 买卖差额: -495.07万元
【哈工智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1795.54万 | 989.21万 | 806.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1466.44万 | 899.76万 | 566.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1421.79万 | 785.34万 | 636.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1403.63万 | 500.53万 | 903.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1014.48万 | 495.67万 | 518.8万 |
【哈工智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2605.42万 | 0 | -2605.42万 |
深股通专用 | 1181.34万 | 0 | -1181.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 989.21万 | 1795.54万 | 806.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 899.76万 | 1466.44万 | 566.68万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 832.2万 | 692.52万 | -139.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系