上榜原因:退市整理期
买入总计:244.12万元 卖出总计:432.99万元 买卖差额: -188.87万元
【*ST吉艾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 82.18万 | 0 | 82.18万 |
开源证券股份有限公司徐州分公司 | 45.5万 | 0 | 45.5万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 43.2万 | 0 | 43.2万 |
国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 | 40.38万 | 0 | 40.38万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 32.84万 | 12.17万 | 20.67万 |
【*ST吉艾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 144.7万 | 0 | -144.7万 |
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 126万 | 0 | -126万 |
广发证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 | 65.59万 | 0 | -65.59万 |
中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证券营业部 | 45万 | 28 | -44.99万 |
申万宏源证券有限公司长沙五一大道证券营业部 | 39.52万 | 0 | -39.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系