上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.79亿元 卖出总计:1.52亿元 买卖差额: 2689.08万元
【赛为智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3381.63万 | 2045.12万 | 1336.51万 |
机构专用 | 2956.53万 | 3653.57万 | -697.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2856.56万 | 1537.08万 | 1319.48万 |
东海证券股份有限公司山东分公司 | 2468.16万 | 2156.79万 | 311.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2116.69万 | 1234.79万 | 881.9万 |
【赛为智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3653.57万 | 2956.53万 | -697.04万 |
机构专用 | 2502.27万 | 638.54万 | -1863.72万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2348.99万 | 2111.55万 | -237.44万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2291.87万 | 2066.16万 | -225.7万 |
东海证券股份有限公司山东分公司 | 2156.79万 | 2468.16万 | 311.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系