上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3658.28万元 卖出总计:1822.55万元 买卖差额: 1835.72万元
【晨丰科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1442.12万 | 0 | 1442.12万 |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 832.79万 | 0 | 832.79万 |
方正证券股份有限公司温岭安平东路证券营业部 | 506.69万 | 0 | 506.69万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 478.69万 | 0 | 478.69万 |
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 397.97万 | 0 | 397.97万 |
【晨丰科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 576.73万 | 0 | -576.73万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 552.1万 | 0 | -552.1万 |
国元证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | 438.71万 | 0 | -438.71万 |
西南证券股份有限公司浙江分公司 | 417.08万 | 0 | -417.08万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 414.65万 | 0 | -414.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系