上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.06亿元 卖出总计:1.08亿元 买卖差额: -139.09万元
【新联电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1926.03万 | 1955.81万 | -29.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1898.54万 | 1025.33万 | 873.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1644.31万 | 904.46万 | 739.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1600.73万 | 753.54万 | 847.18万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1596.12万 | 1735.41万 | -139.28万 |
【新联电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1955.81万 | 1926.03万 | -29.78万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1735.41万 | 1596.12万 | -139.28万 |
机构专用 | 1610.11万 | 0 | -1610.11万 |
申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 1453.59万 | 1347.74万 | -105.85万 |
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 1380.59万 | 666.3万 | -714.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系