上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:4951.53万元 卖出总计:1.01亿元 买卖差额: -5197.3万元
【中电港】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
英大证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 1571.29万 | 1591.45万 | -20.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 826.97万 | 761.37万 | 65.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 822.26万 | 622.56万 | 199.7万 |
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 811.7万 | 1.63万 | 810.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 740.18万 | 979.24万 | -239.06万 |
【中电港】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 3589.46万 | 0 | -3589.46万 |
中国银河证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 1686.96万 | 133.93万 | -1553.02万 |
英大证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 1591.45万 | 1571.29万 | -20.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 979.24万 | 740.18万 | -239.06万 |
国联证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 916.13万 | 45.15万 | -870.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系