上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:54.16万元 卖出总计:176.91万元 买卖差额: -122.74万元
【搜于特】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华安证券股份有限公司潜山舒台路证券营业部 | 21.38万 | 0 | 21.38万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 12万 | 0 | 12万 |
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 10.09万 | 0 | 10.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5.4万 | 0 | 5.4万 |
中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 5.28万 | 0 | 5.28万 |
【搜于特】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 50.74万 | 53 | -50.74万 |
方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 47.94万 | 0 | -47.94万 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 37.31万 | 0 | -37.31万 |
华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 23.68万 | 0 | -23.68万 |
东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 | 17.22万 | 0 | -17.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系