上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:9951.75万元 卖出总计:8182.72万元 买卖差额: 1769.03万元
【凯撒文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部 | 5784.01万 | 0 | 5784.01万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 1711万 | 0 | 1711万 |
机构专用 | 1284.8万 | 846.28万 | 438.52万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1128.36万 | 1156.07万 | -27.71万 |
机构专用 | 687.8万 | 1741.73万 | -1053.93万 |
【凯撒文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 2724.76万 | 32.41万 | -2692.34万 |
华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 2196.18万 | 10.33万 | -2185.85万 |
机构专用 | 1741.73万 | 687.8万 | -1053.93万 |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 1259.41万 | 8112 | -1258.6万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1156.07万 | 1128.36万 | -27.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系