上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2.47亿元 卖出总计:8070.01万元 买卖差额: 1.66亿元
【掌阅科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 6592.06万 | 0 | 6592.06万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5495.42万 | 0 | 5495.42万 |
机构专用 | 4836.99万 | 0 | 4836.99万 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 4743.83万 | 0 | 4743.83万 |
沪股通专用 | 3057.97万 | 0 | 3057.97万 |
【掌阅科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 8183.45万 | 0 | -8183.45万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2959.9万 | 0 | -2959.9万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2870.64万 | 0 | -2870.64万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2810.13万 | 0 | -2810.13万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2239.47万 | 0 | -2239.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系