上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:3930.73万元 卖出总计:5863.38万元 买卖差额: -1932.64万元
【学大教育】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3801.38万 | 0 | 3801.38万 |
机构专用 | 2698.83万 | 0 | 2698.83万 |
机构专用 | 1551.07万 | 0 | 1551.07万 |
机构专用 | 1493.4万 | 1144.92万 | 348.48万 |
机构专用 | 1443.59万 | 0 | 1443.59万 |
【学大教育】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2099.55万 | 10.4万 | -2089.14万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 1955.96万 | 118.69万 | -1837.27万 |
机构专用 | 1144.92万 | 1493.4万 | 348.48万 |
国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道证券营业部 | 960.53万 | 2570 | -960.27万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 847.32万 | 0 | -847.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系