上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.65亿元 卖出总计:2.38亿元 买卖差额: -7287.44万元
【鸿博股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3593.96万 | 1213.19万 | 2380.76万 |
招商证券交易单元(353800) | 3309.08万 | 2553.33万 | 755.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2882.3万 | 1814.62万 | 1067.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2745.93万 | 1820.31万 | 925.62万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2736.53万 | 315.85万 | 2420.67万 |
【鸿博股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司广州南沙番中公路证券营业部 | 6606.49万 | 5613 | -6605.93万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 4922.23万 | 14.23万 | -4908万 |
机构专用 | 4587.42万 | 1263.41万 | -3324万 |
机构专用 | 3900.08万 | 713.83万 | -3186.24万 |
机构专用 | 3553.42万 | 2539.01万 | -1014.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系