上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.01亿元 卖出总计:1.16亿元 买卖差额: -1520.51万元
【思美传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3360.07万 | 0 | 3360.07万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1701.5万 | 37.93万 | 1663.57万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1686.84万 | 1031 | 1686.73万 |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1564.14万 | 6.92万 | 1557.22万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1256.3万 | 136.95万 | 1119.34万 |
【思美传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 5167.74万 | 84.26万 | -5083.48万 |
五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 | 2200.86万 | 79.09万 | -2121.76万 |
机构专用 | 2155.89万 | 400.76万 | -1755.13万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 1947.08万 | 0 | -1947.08万 |
机构专用 | 1716.55万 | 0 | -1716.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系