上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.79亿元 卖出总计:2.33亿元 买卖差额: 4562.43万元
【深科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.54亿 | 1.47亿 | 657.51万 |
机构专用 | 4259.79万 | 0 | 4259.79万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 4171.82万 | 12.19万 | 4159.63万 |
机构专用 | 3842.69万 | 0 | 3842.69万 |
机构专用 | 3157.98万 | 0 | 3157.98万 |
【深科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.47亿 | 1.54亿 | 657.51万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5333.91万 | 1911.61万 | -3422.3万 |
机构专用 | 2055.15万 | 1109.34万 | -945.8万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1720.49万 | 407.73万 | -1312.75万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1496.02万 | 1716.57万 | 220.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系