600280(中央商场)2023年05月08日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:1525.95万元 卖出总计:3983.18万元 买卖差额: -2457.22万元

【中央商场】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
国泰君安证券股份有限公司总部 426.35万 0 426.35万
中信证券股份有限公司上海双单路证券营业部 326.53万 0 326.53万
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 316.8万 0 316.8万
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 243.5万 0 243.5万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 212.74万 0 212.74万
【中央商场】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 1670.61万 0 -1670.61万
南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 954.04万 0 -954.04万
华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 682.62万 0 -682.62万
兴业证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 433.18万 0 -433.18万
上海证券有限责任公司静安区北苏州路证券营业部 242.72万 0 -242.72万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注