上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:2337.49万元 卖出总计:3498.81万元 买卖差额: -1161.31万元
| 【松霖科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 999.29万 | 0 | 999.29万 |
| 国信证券股份有限公司深圳宝安兴华一路证券营业部 | 507.02万 | 0 | 507.02万 |
| 太平洋证券股份有限公司深圳分公司 | 322.44万 | 0 | 322.44万 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 270.07万 | 0 | 270.07万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 238.65万 | 0 | 238.65万 |
| 【松霖科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1339.68万 | 0 | -1339.68万 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳福田分公司 | 829.67万 | 0 | -829.67万 |
| 中泰证券股份有限公司济南二环东路证券营业部 | 541.59万 | 0 | -541.59万 |
| 华福证券有限责任公司济南经四路证券营业部 | 397.36万 | 0 | -397.36万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 390.49万 | 0 | -390.49万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
