上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:2664.9万元 卖出总计:2681.66万元 买卖差额: -16.75万元
【阿莱德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 894.88万 | 163.41万 | 731.47万 |
中信建投证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 490.67万 | 0 | 490.67万 |
申万宏源证券有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 419.98万 | 8.04万 | 411.93万 |
浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 | 389.38万 | 0 | 389.38万 |
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 335.96万 | 21.46万 | 314.5万 |
【阿莱德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
江海证券有限公司上海环科路证券营业部 | 1378.96万 | 0 | -1378.96万 |
华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 514.51万 | 57.25万 | -457.26万 |
机构专用 | 332.25万 | 69.63万 | -262.61万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 263万 | 7.11万 | -255.88万 |
机构专用 | 254.18万 | 320.17万 | 65.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系