上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.37亿元 卖出总计:1.39亿元 买卖差额: 9727.39万元
【福晶科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6279.76万 | 0 | 6279.76万 |
深股通专用 | 5926.57万 | 4444.33万 | 1482.23万 |
浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 | 4275.07万 | 12.21万 | 4262.86万 |
机构专用 | 3702.61万 | 0 | 3702.61万 |
东海证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 3032.5万 | 2424.59万 | 607.9万 |
【福晶科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4444.33万 | 5926.57万 | 1482.23万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2589.28万 | 62.69万 | -2526.58万 |
东海证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 2424.59万 | 3032.5万 | 607.9万 |
招商证券交易单元(353800) | 2279.16万 | 1778.83万 | -500.32万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2243.94万 | 2365.49万 | 121.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系