上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8805.8万元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: -2906.91万元
【苏州固锝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4860.04万 | 6064.82万 | -1204.78万 |
安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 974.09万 | 36.29万 | 937.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 858.05万 | 840.97万 | 17.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 802.02万 | 492.73万 | 309.29万 |
太平洋证券股份有限公司武汉分公司 | 708.34万 | 0 | 708.34万 |
【苏州固锝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6064.82万 | 4860.04万 | -1204.78万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 2042.82万 | 0 | -2042.82万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1211.08万 | 3.71万 | -1207.36万 |
招商证券交易单元(353800) | 1023.99万 | 599.53万 | -424.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 840.97万 | 858.05万 | 17.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系