上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入总计:2071.22万元 卖出总计:1495.48万元 买卖差额: 575.74万元
【和达科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 566.84万 | 0 | 566.84万 |
国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 | 470.98万 | 0 | 470.98万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 452.3万 | 0 | 452.3万 |
万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 299.92万 | 0 | 299.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 281.17万 | 0 | 281.17万 |
【和达科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1495.48万 | 0 | -1495.48万 |
机构专用 | 831.76万 | 0 | -831.76万 |
机构专用 | 811.08万 | 0 | -811.08万 |
机构专用 | 762.07万 | 0 | -762.07万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 672.86万 | 0 | -672.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系