上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1724.41万元 卖出总计:566.86万元 买卖差额: 1157.54万元
【全筑股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 676.74万 | 0 | 676.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 312.04万 | 0 | 312.04万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 289.96万 | 0 | 289.96万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 223.67万 | 0 | 223.67万 |
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 221.98万 | 0 | 221.98万 |
【全筑股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 227万 | 0 | -227万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 136.2万 | 0 | -136.2万 |
华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 115.23万 | 0 | -115.23万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 88.43万 | 0 | -88.43万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 77.75万 | 0 | -77.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系