上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8410.8万元 卖出总计:0元 买卖差额: 8410.8万元
【新经典】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3297.9万 | 0 | 3297.9万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2669.69万 | 0 | 2669.69万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2443.2万 | 0 | 2443.2万 |
机构专用 | 1558.07万 | 0 | 1558.07万 |
机构专用 | 1484.66万 | 0 | 1484.66万 |
【新经典】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9298.83万 | 0 | -9298.83万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2456.25万 | 0 | -2456.25万 |
机构专用 | 2046.27万 | 0 | -2046.27万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1408.53万 | 0 | -1408.53万 |
机构专用 | 1076.44万 | 0 | -1076.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系