上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:4109.38万元 卖出总计:2529.75万元 买卖差额: 1579.62万元
| 【伟创电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1219万 | 0 | 1219万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1151.42万 | 0 | 1151.42万 |
| 机构专用 | 1078.45万 | 0 | 1078.45万 |
| 机构专用 | 813.39万 | 0 | 813.39万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 660.49万 | 0 | 660.49万 |
| 【伟创电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 863.25万 | 0 | -863.25万 |
| 华福证券有限责任公司厦门兴华路证券营业部 | 780.14万 | 0 | -780.14万 |
| 中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 662.48万 | 0 | -662.48万 |
| 中国中金财富证券有限公司北京花园路证券营业部 | 596.69万 | 0 | -596.69万 |
| 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 490.43万 | 0 | -490.43万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
