上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.26亿元 卖出总计:6095.37万元 买卖差额: 6515.09万元
【众兴菌业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2757.09万 | 13.67万 | 2743.42万 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1979.21万 | 12.95万 | 1966.26万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1791.51万 | 8034 | 1790.71万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1686.64万 | 3.92万 | 1682.71万 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1596.86万 | 1.05万 | 1595.8万 |
【众兴菌业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1702.35万 | 189.05万 | -1513.3万 |
华福证券有限责任公司东莞东莞大道证券营业部 | 1164万 | 0 | -1164万 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 1115.01万 | 1018.18万 | -96.82万 |
湘财证券股份有限公司义乌篁园路证券营业部 | 1101.58万 | 1000.24万 | -101.34万 |
机构专用 | 980.01万 | 591.65万 | -388.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系