上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:2120.88万元 卖出总计:2172.37万元 买卖差额: -51.48万元
【三圣股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 773.36万 | 59.34万 | 714.02万 |
兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 | 357.51万 | 303.27万 | 54.23万 |
机构专用 | 317.12万 | 43.4万 | 273.71万 |
中信建投证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 211.54万 | 9.98万 | 201.55万 |
中国中金财富证券有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 205.05万 | 194.22万 | 10.82万 |
【三圣股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 713.33万 | 144.81万 | -568.52万 |
兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 | 303.27万 | 357.51万 | 54.23万 |
中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 288.55万 | 101.26万 | -187.28万 |
国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 283.71万 | 0 | -283.71万 |
华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 | 276.53万 | 10.21万 | -266.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系