上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:7907.52万元 卖出总计:8633.03万元 买卖差额: -725.51万元
【三变科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1577.07万 | 935.45万 | 641.61万 |
招商证券交易单元(353800) | 1520.77万 | 1180.4万 | 340.36万 |
机构专用 | 1380.53万 | 1339.4万 | 41.12万 |
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1236.45万 | 1.03万 | 1235.42万 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1147.37万 | 484.67万 | 662.69万 |
【三变科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2143.43万 | 388.59万 | -1754.83万 |
机构专用 | 1999.47万 | 0 | -1999.47万 |
西南证券股份有限公司浙江分公司 | 1628.23万 | 3.34万 | -1624.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1562.47万 | 1036.06万 | -526.41万 |
国盛证券有限责任公司合肥翠微路证券营业部 | 1501.35万 | 5.91万 | -1495.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系