上榜原因:日价格跌幅偏离值达到-9.22%
买入总计:2964.22万元 卖出总计:8356.78万元 买卖差额: -5392.55万元
【道恩股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司北京万柳中路证券营业部 | 685.66万 | 0 | 685.66万 |
深股通专用 | 660.91万 | 1879.42万 | -1218.51万 |
江海证券有限公司上海环科路证券营业部 | 597.67万 | 103.46万 | 494.21万 |
中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 593.38万 | 1.56万 | 591.81万 |
海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 403.92万 | 2.76万 | 401.16万 |
【道恩股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1941.7万 | 19.21万 | -1922.48万 |
深股通专用 | 1879.42万 | 660.91万 | -1218.51万 |
中信证券华南股份有限公司广州江南大道证券营业部 | 1622.36万 | 0 | -1622.36万 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 1616.91万 | 3.45万 | -1613.45万 |
安信证券股份有限公司广州花蕾路证券营业部 | 1188.57万 | 0 | -1188.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系