上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:4.74亿元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: 3.62亿元
【四川长虹】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2.66亿 | 0 | 2.66亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 8503.17万 | 0 | 8503.17万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 6783.09万 | 0 | 6783.09万 |
机构专用 | 5595.3万 | 0 | 5595.3万 |
机构专用 | 4652.25万 | 0 | 4652.25万 |
【四川长虹】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.08亿 | 0 | -1.08亿 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 4361.73万 | 0 | -4361.73万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 4344.69万 | 0 | -4344.69万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 3442.42万 | 0 | -3442.42万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3441.03万 | 0 | -3441.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系