上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.8亿元 卖出总计:4.87亿元 买卖差额: -3.06亿元
【中国卫通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3996.18万 | 0 | 3996.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3837.49万 | 0 | 3837.49万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 3671.92万 | 0 | 3671.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3566.45万 | 0 | 3566.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2972.39万 | 0 | 2972.39万 |
【中国卫通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 1.35亿 | 0 | -1.35亿 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1.14亿 | 0 | -1.14亿 |
国泰君安证券股份有限公司雅安朝阳街证券营业部 | 1.05亿 | 0 | -1.05亿 |
财通证券股份有限公司西南分公司 | 6745.17万 | 0 | -6745.17万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 6460.01万 | 0 | -6460.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系