上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.91亿元 卖出总计:2.61亿元 买卖差额: 2973.97万元
【常山北明】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 6640.85万 | 10.06万 | 6630.79万 |
甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 | 5632.32万 | 5.53万 | 5626.78万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 5143.95万 | 4.57万 | 5139.38万 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 交易猿 | 5003.12万 | 149.57万 | 4853.54万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 2968.56万 | 130.47万 | 2838.08万 |
【常山北明】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8694.98万 | 2205.55万 | -6489.43万 |
中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 | 8141.94万 | 27.07万 | -8114.86万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4128.19万 | 378.99万 | -3749.2万 |
华林证券股份有限公司德州湖滨中大道证券营业部 | 2879.22万 | 5388 | -2878.68万 |
招商证券交易单元(353800) | 2054.77万 | 1172.35万 | -882.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系