上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6986.16万元 卖出总计:3864.07万元 买卖差额: 3122.09万元
| 【上海电影】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 1983.51万 | 0 | 1983.51万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1948.1万 | 0 | 1948.1万 |
| 机构专用 | 1860.5万 | 0 | 1860.5万 |
| 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 1194.04万 | 0 | 1194.04万 |
| 机构专用 | 1088.63万 | 0 | 1088.63万 |
| 【上海电影】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1343.34万 | 0 | -1343.34万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 990.15万 | 0 | -990.15万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 891.64万 | 0 | -891.64万 |
| 平安证券股份有限公司总部自营 | 832.48万 | 0 | -832.48万 |
| 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 698.09万 | 0 | -698.09万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
