上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7720.96万元 卖出总计:9707.71万元 买卖差额: -1986.74万元
【龙建股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1926.68万 | 0 | 1926.68万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1880.48万 | 0 | 1880.48万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1723.48万 | 0 | 1723.48万 |
信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 1189.18万 | 0 | 1189.18万 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 1001.13万 | 0 | 1001.13万 |
【龙建股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3381.01万 | 0 | -3381.01万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2219.08万 | 0 | -2219.08万 |
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1687.31万 | 0 | -1687.31万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1305.63万 | 0 | -1305.63万 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1114.67万 | 0 | -1114.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系