上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.42亿元 卖出总计:3051.07万元 买卖差额: 1.12亿元
【张江高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 4439.13万 | 0 | 4439.13万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 3687.88万 | 0 | 3687.88万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2303.38万 | 0 | 2303.38万 |
沪股通专用 | 2163.91万 | 0 | 2163.91万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1690.05万 | 0 | 1690.05万 |
【张江高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2624.92万 | 0 | -2624.92万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1891.94万 | 0 | -1891.94万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 1866.71万 | 0 | -1866.71万 |
机构专用 | 1184.36万 | 0 | -1184.36万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1042.77万 | 0 | -1042.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系