上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5783.61万元 卖出总计:6811.6万元 买卖差额: -1027.99万元
【百利电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
爱建证券有限责任公司上海分公司 | 1422万 | 0 | 1422万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1216.25万 | 0 | 1216.25万 |
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 1216.25万 | 0 | 1216.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 972.31万 | 0 | 972.31万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 956.78万 | 0 | 956.78万 |
【百利电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 3175.98万 | 0 | -3175.98万 |
机构专用 | 1563.39万 | 0 | -1563.39万 |
爱建证券有限责任公司上海分公司 | 1355.28万 | 0 | -1355.28万 |
中国中金财富证券有限公司贵阳花果园大街证券营业部 | 1083.98万 | 0 | -1083.98万 |
中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 988.23万 | 0 | -988.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系