上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.29亿元 卖出总计:2.44亿元 买卖差额: -1.14亿元
【英飞拓】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2588.93万 | 1818.19万 | 770.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2555.63万 | 2190.57万 | 365.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2518.06万 | 2077.44万 | 440.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2234.17万 | 1841.61万 | 392.56万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2228.31万 | 1633.05万 | 595.25万 |
【英飞拓】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 4964.7万 | 5.26万 | -4959.44万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2686.1万 | 80.65万 | -2605.44万 |
机构专用 | 2531.75万 | 634.97万 | -1896.77万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 2420.34万 | 80.98万 | -2339.35万 |
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 2271.47万 | 19.72万 | -2251.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系