上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.3亿元 卖出总计:1.84亿元 买卖差额: -5381.36万元
| 【东尼电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 3391.28万 | 0 |
| 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 2798.38万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2473.91万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2363.14万 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2072.68万 | 0 |
| 【东尼电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 机构专用 | 1.52亿 | 0 |
| 机构专用 | 1.01亿 | 0 |
| 机构专用 | 8727.29万 | 0 |
| 机构专用 | 4760.74万 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3184.84万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
