上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8509.61万元 卖出总计:1.77亿元 买卖差额: -9268.3万元
【东尼电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2082.59万 | 0 |
安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 1922.25万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1916.19万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1552.47万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1036.08万 | 0 |
【东尼电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1.52亿 | 0 |
机构专用 | 8691.08万 | 0 |
机构专用 | 4756.91万 | 0 |
国联证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 2570.88万 | 0 |
机构专用 | 2381.97万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系