上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:7292.87万元 卖出总计:1.15亿元 买卖差额: -4250.48万元
【当虹科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2033.31万 | 0 |
安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 1830.43万 | 0 |
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 1161.43万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1147.86万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 1119.82万 | 0 |
【当虹科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 4708.2万 | 0 |
中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 1769.76万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1739.35万 | 0 |
机构专用 | 1718.66万 | 0 |
机构专用 | 1607.37万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系